9.2.6.4. 深度学习 变化检测任务表:chg_det_task

### 深度学习 变化检测任务表

## 字段

列名 | 类型 | 长度 | 小数点 | 是否非空 | 默认值 | 备注 |
———– | ——- | —- | —— | ——– | —— | —————————————– |
id | int | 11 | 0 | Y | | 主键,自增 ID |
changetype | varchar | 200 | 0 | N | | 目前支持constructionland(建设用地)一种类型 |
inputpreimage|varchar | 200 | 0 | N | | 输入前时相影像本地路径 |
inputpostimage|varchar| 200 | 0 | N | | 输入后时相影像本地路径 |
outputtif | varchar | 200 | 0 | N | | 输出tif本地路径 |
content | varchar | 200 | 0 | N | | 任务信息,存储任务错误或成果信息 |
finished | int | 32 | 0 | N | | 任务中的子任务完成数量 |
total | int | 32 | 0 | N | | 任务中的子任务总数 |
status | int | 32 | 0 | N | | 任务状态:0 等待中,1 执行成功,2 执行失败,3 执行中 |
createtime | datetime| 0 | 0 | N | | 任务创建时间 |
starttime | datetime| 0 | 0 | N | | 任务开始时间 |
finishtime | datetime| 0 | 0 | N | | 任务结束时间 |

## 索引

字段 | 唯一索引 | 备注 |
—- | ——– | —- |
id | Y | |