1.88. # POST /api/manage/gisdatacenter/dataimport¶
导入数据,请求参数放body,因导入数据或需要一定时间,故无法立即返回导入结果,仅返回导入任务编号,客户端定时请求获取导入数据进度
## 参数
名称 | 类型 | 是否必传 | 备注 |
——– | —– | —- | ——|
dir_type | int | Y | 上级目录类型:1:工作区,2:数据集 |
dir_id | int | Y | 上级目录编号 |
name | string | Y | 数据名称 |
desc | string | N | 数据描述,可为空 |
source | string | Y | 数据源:hdfs文件路径或本地上传文件路径 |
table_name | string | Y | 待存入hbase的数据表名
target_geocs | string | Y | 目标地理坐标系名称 |
target_projcs | string | Y | 目标投影坐标系名称 |
geom_type | int | Y | 几何表达形式:1:wkt,2:xy。若为1,则wkt参数必填,若为2,则x、y参数必填 |
wkt | string | Y | wkt字段名 |
x | string | Y | x字段名 |
y | string | Y | y字段名 |
## 返回
名称 | 类型 | 是否必传 | 备注 |
——– | —– | —- | ——|
data_id | int | Y | 导入数据的编号 |